№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Комплект оборудования для поездной автоматизированной информационно-диагностической системы «Вид» (ПАИДС) в том числе информационные табло ААОТ.467845.015 | комплект | 1 |
2 | Шкаф распределительный системы автоматизированного управления контроля и диагностики (ШР САУКД) ААОТ.421417.103 исполнение 3 «Экспресс-4» | комплект | 1 |
3 | Шкаф распределительный системы автоматизированного управления контроля и диагностики (ШР САУКД) ААОТ.421417.103 исполнение 3 «Экспресс-4» | шт. | 1 |
4 | Ящик внешнего питания ААОТ.421411.101 «ЯВП» | шт. | 1 |
5 | Ящик низковольтный «ЯНВ» | шт. | 1 |
6 |
Система пожарной сигнализации (СПС) для купейного вагона с системой вызова проводника в составе: - прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) «Прометей-02» ВЯИЦ.468333.028; - устройство соединительное ВЯИЦ.469535.690; - извещатель пожарный комбинированный, автоматический, адресный «Агат-05» ВЯИЦ.436112.011; * - переходное устройство ААОТ.469535.004; * - блок вызова проводника ВЯИЦ.467845.014; * - пульт вызова ААОТ.467845.001 (из туалета) |
комплект шт. шт. шт. шт. шт. шт. |
1 1 1 16 16 12 2 |
7 | Преобразователь напряжения EX15-110/220П-01 ААОТ.435131.103 с допустимой мощностью нагрузки до 30 Вт (для электробритв туалет) | шт. | 2 |
8 | Преобразователь напряжения EX150-110/220С-01 ААОТ.435131.106 с допустимой мощностью нагрузки до 250 Вт (для видеоустановок) | шт. | 1 |
9 | Преобразователь напряжения EX130-110/220С-01 ААОТ.435131.104 с допустимой мощностью нагрузки до 200 Вт (для холодильника) | шт. | 1 |
10 | Преобразователь напряжения EX150-110/220С-01 ААОТ.435131.106 с допустимой мощностью нагрузки до 200 Вт (для насоса отопления, пожаротушения) | шт. | 2 |
11 | Преобразователь напряжения EX1300-110/220С-01 ААОТ.435234.001 с допустимой мощностью нагрузки до 1800 Вт (для микроволновой печи, пылесоса, кофеварки, кассового аппарата, морозильной камеры, устройства для выпечки булочек и т.п.) | шт. | 1 |
12 | Панель устройства радиооповещения | шт. | 15 |
* - количество указанных изделий определяется Заказчиком под конкретную схему размещения извещателей в вагоне с учетом необходимого ЗИПа